עוגיות קוקוס, קינמון ותפוז
עוגיות עשירות בטעמים מיוחדים, שמתאימות למי שמקפיד ומקפידה על הפחתה בסוכר. יש בהן רק 1.3 גרם סוכר ו-4.4 גרם פחמימה!
העוגיות ממותקות עם Incredo® Sugar – סוכר קנים שפותח להתמוססות מהירה ויעילה יותר על קולטני הטעם בלשון, כך ניתן להשתמש בפחות סוכר ולהרגיש את אותה המתיקות!
מסומנות בתו של veganfriendly - ללא ביצים, ללא חלב וללא מוצרים מן החי.
שמן קוקוס בכבישה קרה
ללא רכיבים מהחי
עשיר בסיבים
שומן רווי בכמות גבוהה
מרכיבים
ערכים תזונתיים
| 100 גרם | עוגיה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קל׳) | 453 | 59 |
| סך השומנים (גר׳) | 29.6 | 3.8 |
| מתוכם: | ||
| ח. שומן רוויות (גר׳) | 23.9 | 3.1 |
| ח. שומן טראנס (גר׳) | <0.5 | <0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 245 | 32 |
| פחמימות (גר׳) | 33.6 | 4.4 |
| מתוכן: | ||
| סוכרים (גר׳) | 10 | 1.3 |
| כפיות סוכר | 2.5 | 0.25 |
| רב כהלים (גר׳) | ||
| סיבים תזונתיים (גר׳) | 11.7 | 1.5 |
| חלבונים (גר׳) | 7 | 0.9 |
כשר פרווה בד״ץ העדה החרדית
המוצרים האהובים ביותר