ערכים תזונתיים
ל-100 ג׳ | לעוגייה | |
אנרגיה (קלוריות) | 414 | 58 |
סך השומנים (גרם) | 20.8 | 2.9 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 0.6 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0 | 0 |
סך הפחמימות (גרם) | 38.8 | 5.3 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 10 | 1.4 |
כפיות סוכר | 2.5 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 18.6 | 2.6 |
חלבונים (גרם) | 13.9 | 1.9 |
אזהרה: סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5!
تحذير: خطر الاختناق للأطفال دون سن 5!