ערכים תזונתיים
ל-100 ג׳ | לעוגייה | |
אנרגיה (קלוריות) | 314 | 24 |
סך השומנים (גרם) | 10.2 | 0.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.6 | 0.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 255 | 20 |
סך הפחמימות (גרם) | 43.8 | 3.5 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 20.9 | 1.7 |
כפיות סוכר | 5.25 | 0.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 10.7 | 0.9 |
חלבונים (גרם) | 6.4 | 0.5 |
אזהרה: סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5!
تحذير: خطر الاختناق للأطفال دون سن 5!