ערכים תזונתיים
ל-100 ג׳ | למקלון | |
אנרגיה (קלוריות) | 391 | 16 |
סך השומנים (גרם) | 21.2 | 0.8 |
מתוכם: | ||
חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.1 | 0.1 |
חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 495 | 20 |
סך הפחמימות (גרם) | 34 | 1.4 |
מתוכן: | ||
סוכרים (גרם) | 0.6 | 0 |
כפיות סוכר | 2 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11 | 0.4 |
חלבונים (גרם) | 10.5 | 0.4 |
אזהרה: סכנת חנק לילדים מתחת לגיל 5!
تحذير: خطر الاختناق للأطفال دون سن 5!